HS APC - Mastschweineprogramm
HS-Futter | Struktur | MJ ME | RP % | Lysin % | Einsatzempfehlung |
Alleinfutter | |||||
HS APC VM | mehlf., gek., brösel | 13,4 | 16,0 | 1,05 | Alleinfuttermittel für Mastschweine bis 35 kg |
HS APC AM | mehlf., gek., brösel | 13,0 | 14,0 | 0,93 | Alleinfuttermittel für Mastschweine bis 70 kg |
HS APC EM | mehlf., gek., brösel | 13,0 | 13,5 | 0,85 | Alleinfuttermittel für Mastschweine ab 70 kg |
Ergänzungsfutter | |||||
HS APC Combi VM 40 | mehlf. | 13,0 | 24,0 | 1,95 | 40 % zu Getreide für Mastschweine ab 25 kg |
HS APC Combi ME 35 | mehlf. | 12,2 | 20,5 | 2,05 | 35 % zu Getreide für Mastschweine ab 38 kg |
HS APC Combi EM 30 | mehlf. | 11,2 | 20,0 | 2,00 | 30 % zu Getreide für Mastschweine ab 70 kg |
HS APC Combi VM 20 | mehlf. | 12,3 | 35,0 | 3,60 | 20 % zu Getreide für Mastschweine ab 30 kg |
HS APC Combi MM 20 | mehlf. | 11,2 | 29,0 | 3,35 | 20 % zu Getreide für Mastschweine ab 35 kg |
HS APC Combi EM 20 | mehlf. | 10,8 | 25,5 | 2,70 | 20 % zu Getreide für Mastschweine ab 70 kg |
♦ Alle Futtersorten auch mit Imuno-Komplex erhältlich
Fordern Sie eine Futteranlayse über das Kontaktformular an! »