HS-HEMO-Qualitätsfutter:

Mineralfutter für Milchleistungskühe/ Rinderhaltung ohne mineralischen Phosphor
Laktation | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ ZeroPhos GAF | 100 – 200 g bei Mischrationen Gras-/ Maissilage | |
♦ ZeroPhos Forte | 100 – 200 g bei Mischrationen Gras-/ Maissilage | |
♦ ZeroPhos Plus | 100 – 200 g bei Mischrat. Gras-/ Maiss. m. Vit-B-Komplex | |
♦ ZeroPhos OGS | 100 – 200 g bei Mischrationen Gras-/ Maissilage | |
TMR-Spezialmineralfutter | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ ZeroPhos TMR 6/1 | 10 g pro errechneten ltr. Milch vor dem min. MLF | |
♦ ZeroPhos TMR 6/1 LH | 10 g pro errechneten ltr. Milch vor dem min. MLF, mit Lebendhefe | |
♦ ZeroPhos KN | 100 – 200 g bei Mischrat. Gras-/ Maissilage. Futterkalk erforderlich. | |
Bullenmast | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ ZeroPhos Mast | 100 – 200 g/ Tier u. Tag zu calciumarmer Ration | |
♦ ZeroPhos Mast-LH | 100 – 200 g/ Tier u. Tag zu calciumarmer Ration, mit Lebendhefe | |
♦ ZeroPhos Mast-MG | 100 – 200 g/ Tier u. Tag zu calciumarmer Ration |
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachberater oder » kontaktieren Sie uns.