HS-HEMO-Qualitätsfutter:

Mineralfutter für Milchleistungskühe/ Rinderhaltung
Trockensteher | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ Aktiv Tro-Min | Granulat | 100 – 150 g zum Grundfutter, f. Trockensteher |
Laktation | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ Aktiv GAF | Granulat | 100 – 200 g bei Mischrationen Gras-/ Maissilage |
♦ Aktiv Forte | Granulat | 100 – 200 g bei Mischrationen Gras-/ Maissilage |
♦ Aktiv Plus | Granulat | 100 – 150 g bei Mischrat. Gras-/ Maiss. m. Vit-B-Komplex |
♦ Aktiv OGS | Granulat | 100 – 200 g bei Mischrationen Gras-/ Maissilage |
TMR - Spezial- mineralfutter | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ TMR 6/1 | Granulat | 10 g pro errechneten ltr. Milch vor dem min. MLF |
♦ TMR 6/1 LH | Granulat | 10 g pro errechneten ltr. Milch vor dem min. MLF, mit Lebendhefe |
♦ TMR 6/1 plus | Granulat | 10 g pro errechneten ltr. Milch vor dem min. MLF, mit org. Cu |
♦ KN | Granulat | 100 – 150 g bei Mischrat. Gras-/ maiss. Futterkalk erforderl. |
Euter - Klauen - Pansen | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ Elite XL | Granulat | Pansengeschütztes Fett und Methionin, extr. Leinsaat, 500g je Tier und Tag |
Kälber- / Jungviehaufzucht | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ KA | Granulat | 50 – 80 g/ Tier u. Tag, mit Eisen, Biotin, B-Vit. |
♦ 22/3 | Granulat | 100 – 200 g/ Tier u. Tag |
Bullenmast | Einsatzempfehlung & Sonstiges | |
♦ Mast | Granulat | 100 – 200 g/ Tier u. Tag zu calciumarmer Ration |
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachberater oder » kontaktieren Sie uns.