HS-Legehennenprogramm
HS-Futter | Struktur | MJ ME |
RP % |
Meth. % |
Einsatzempfehlung |
Legehennenaufzucht | |||||
HS – KA – Starter *P | mehlf. | 11,8 | 20,5 | 0,46 | Starterfutter; 1 – 3 LW |
HS – KA – 11,6 *P | mehlf. | 11,6 | 18,5 | 0,40 | Alleinfutter für Hühnerküken; 3 – 8 LW |
HS – 24 a *P | mehlf. | 11,4 | 17,5 | 0,40 | Alleinfutter für Hühnerküken; 3 – 8 LW |
HS – JA 11,6 *P | mehlf. | 11,6 | 15,0 | 0,34 | Alleinfutter für Junghennen; 9 – 17 LW |
HS – 31 a *P | mehlf., gek. | 11,4 | 14,5 | 0,34 | Alleinfutter für Junghennen; 9 – 17 LW |
HS – 310 a *PD | mehlf. | 11,4 | 15,0 | 0,36 | Alleinfutter für Junghennen – VLOG geprüft; 9 – 17 LW |
HS – 76 a *PD | mehlf. | 11,8 | 17,5 | 0,46 | Alleinfutter für Legehennen; Legestarter |
HS – 75 a *PD | mehlf. | 11,6 | 17,0 | 0,43 | Alleinfutter für Legehennen; Legephase 1 |
HS – 74 a *PD | mehlf. | 11,4 | 16,0 | 0,38 | Alleinfutter für Legehennen; Legephase 2 |
HS – 75 a – R *PD | mehlf. | 11,6 | 17,0 | 0,43 | Alleinfutter für Legehennen; Legephase 1 (mit Rapsprodukten) |
HS – 74 a – R *PD | mehlf. | 11,4 | 16,0 | 0,38 | Alleinfutter für Legehennen; Legephase 2 (mit Rapsprodukten) |
HS – Legestarter OG *P | mehlf. | 11,3 | 16,5 | 0,42 | Alleinfutter für Legehennen - VLOG geprüft |
HS – Legephase 1 OG *P | mehlf., gek. | 11,2 | 16,1 | 0,38 | Alleinfutter für Legehennen - VLOG geprüft |
HS – Legephase 2 OG *P | mehlf. | 10,9 | 15,7 | 0,36 | Alleinfutter für Legehennen - VLOG geprüft |
HS – Junghennen-vorlegefutter 41 a *P | mehlf.,gek. | 11,4 | 17,0 | 0,37 | Vorlegefutter; ca.700 g pro Legehenne |
HS – Junghennen-vorlegefutter 410 a *P | mehlf., gek. | 11,4 | 17,0 | 0,42 | Vorlegefutter; ca.700 g pro Legehenne – VLOG geprüft |
HS – Legehennenergänzer *PD | mehlf., gek. | 8,4 | 30,0 | 0,75 | Ergänzungsfutter für Legehennen ca. 35 % Einsatz zu Weizen + Mais |
Spezialprogramm | |||||
HS – 21 – 1 a Starter | mehlf. | 11,9 | 19,5 | 0,43 | Starterfutter 1. – 4. Lebenswoche für Hühnerküken (mit hohem Maisanteil) |
HS – 21 – 1 a | mehlf., gek. | 11,4 | 18,0 | 0,33 | Alleinfuttermittel für Hühnerküken (mit hohem Maisanteil) |
HS – 31 – 1 a | mehlf. | 11,4 | 15,0 | 0,28 | Alleinfuttermittel für Junghennen (mit hohem Maisanteil) |
Ergänzungsfuttermittel für Hühnerküken/ Junghennen | |||||
HS – KM 250 a | mehlf. | 8,5 | 37,0 | 0,80 | 25 % als Ergänzer zu Getreide |
HS – KM 500 a | mehlf. | 9,5 | 27,0 | 0,6 | 50 % als Ergänzer zu Getreide |
Änderungen vorbehalten
Diese Futter enthalten:
* NSP - Enzyme
D Vitamin Hy-D
P Phytase
Fordern Sie eine Futteranlayse über das Kontaktformular an! »