HS-Putenprogramm
HS-Futter | Struktur | MJ ME |
RP % |
Methionin** % |
Einsatzempfehlung Henne |
Einsatzempfehlung Hahn |
HS – Putenstarter Phase I *KP | gek., brösel | 11,5 | 27,5 | 0,71 | bis zur 2. Woche | bis zur 2. Woche |
HS – Putenstarter Phase II *KP | gek. | 11,6 | 26,5 | 0,62 | 3. – 5. Woche | 3. – 5. Woche |
HS – Putenmast Phase III *KP | gek. | 12,2 | 23,0 | 0,56 | 6. – 8. Woche | 6. – 9. Woche |
HS – Putenmast Phase IV *P | gek. | 12,5 | 19,5 | 0,50 | 9. – 10. Woche | 10. – 12. Woche |
HS – Putenendmast Phase V *P | gek. | 12,8 | 17,0 | 0,40 | 11. – 13. Woche | 13. – 17. Woche |
HS – Putenendmast Phase VI *P | gek. | 13,2 | 15,0 | 0,35 | ab 14. Woche | ab 18. Woche |
Änderungen vorbehalten ** Methionin und Methionin analog in Summe
Diese Futter enthalten:
* NSP - Enzyme
K Kokzidiostatikum: Lasalocid-A-Natrium
P Phytase
Alle Artikel sind auch VLOG - zertifiziert erhältlich!
Fordern Sie eine Futteranlayse über das Kontaktformular an! »