HS-Bullenprogramm
HS-Futter | Struktur | MJ ME |
Rohprotein % |
Einsatzempfehlung |
Rindermastfutter | ||||
HS – BM Start | mehlf., gek. | 11,2 | 22,0 | Vormast-Bullenfutter |
HS – 700 | mehlf., gek. | 10,8 | 20,0 | zu durchschnittlicher Maissilage |
HS – 703 | gek. | 10,8 | 20,0 | zu durchschnittlicher Maissilage |
HS – 704 Mais | gek. | 11,2 | 20,0 | Energiereiches Bullenfutter mit beständiger Stärke |
HS – 722 Weizen | mehlf., gek. | 10,8 | 22,0 | für Höchstleistungen |
HS – 725 | mehlf., gek. | 10,2 | 25,0 | zu trockener Maissilage oder zu Getreide |
HS – 730 | mehlf., gek. | 10,2 | 30,0 | zu trockener Maissilage oder zu Getreide |
HS – 724 | gek. | 10,8 | 24,0 | als Ergänzung zu trockener Maissilage |
HS – Bullenmast 25/ III | mehlf., gek. | 10,8 | 25,0 | als Ergänzung zu trockener Maissilage |
HS – 753 | gek. | 10,8 | 25,0 | als Ergänzung zu trockener Maissilage mit Lebendhefen! |
HS – Bullenergänzer 33 | mehlf., gek. | 10,2 | 33,0 | als Ergänzung zu Getreide in der Ration |
TMR: Ihre Mischung – Unser Futter » Fragen Sie nach!
Fordern Sie eine Futteranlayse über das Kontaktformular an! »