HS-Mastschweineprogramm
HS-Futter | MJ ME |
RP % |
Lysin % |
Einsatzempfehlung |
Vormastfutter | ||||
HS – Vormast 3010 | 13,4 | 17,0 | 1,10 | Vormastfutter für höchste Leistungen ab 25 kg |
HS – Vormast 1340 | 13,4 | 17,0 | 1,10 | |
HS – Vormast 3025 | 13,4 | 18,0 | 1,25 | Vormastfutter für Eber |
HS – Vormast Start | 13,2 | 17,0 | 1,10 | Vormastfutter für Eber |
NuP red. Fütterung nach DLG-Vorgaben | ||||
HS – NuP Min 1 | 13,4 | 16,0 | 1,10 | Vormastfutter |
HS – NuP Min 2 | 13,0 | 15,0 | 1,00 | Schweinealleinfutter ab ca. 35 kg |
HS – NuP Min 3 | 12,8 | 13,0 | 0,86 | Endmastfutter ab ca. 60 kg |
Mastfutter | ||||
HS – GM 13,2 | 13,2 | 16,5 | 1,0 | Schweinemastalleinfutter ab ca. 35 kg |
HS – GM 70 | 13,0 | 16,5 | 0,95 | |
HS – Economic | 13,0 | 17,0 | 0,95 | |
HS – Vitalmast | 13,0 | 16,0 | 0,90 | |
HS – Finish 13.0 | 13,0 | 14,0 | 0,90 | Endmastfutter ab 60 kg |
HS – Finish 12.6 | 12,6 | 14,0 | 0,90 | Endmastfutter ab 60 kg - Ad-Libitum |
HS – Getreidespezialmast | 13,0 | 16,5 | 1,00 | Schweinemastalleinfutter ab ca. 35 kg |
HS – Final | 13,0 | 16,5 | 1,00 | |
HS – Eco-Mast 13.4 | 13,4 | 16,5 | 1,00 | |
HS – Getreidemast 50 | 13,4 | 17,0 | 1,00 | |
Ergänzungsfutter | Mischungsanteil | |||
HS – Combi Soja 23 | 12,8 | 34,0 | 3,00 | 25 % zu Getreide |
HS – Combi Soja Mineral | 12,2 | 40,0 | 3,30 | 25 % zu Getreide |
HS – Combi Soja 126 | 12,2 | 34,0 | 3,00 | 25 % zu Getreide |
HS – Combi Soja 122 | 12,0 | 34,0 | 3,00 | 25 % zu Getreide |
HS – Combi Soja 122 RF | 11,0 | 36,0 | 3,00 | 25 % zu Getreide bzw. CCM-Silage |
HS – Combi Soja 3.3 XF | 11,0 | 35,0 | 3,30 | 23 % zu Getreide |
HS – Combi Soja AM | 12,2 | 34,5 | 3,30 | 25 % zu Getreide bzw. CCM-Silage |
HS – Combi Soja XF 20 | 11,0 | 34,0 | 3,30 | 20 – 23 % zu Getreide bzw. CCM-Silage |
HS – Combi Soja 3.3 Sojasschalen | 10,8 | 36,0 | 3,30 | 23 % zu Getreide |
HS – Combi Soja FINISH | 10,8 | 29,5 | 2,5 | 25 % zu Getreide bzw. CCM-Silage ab 70 kg |
HS – Combi Soja Gerste | 12,6 | 23,0 | 1,70 | 45% zu Schwergetreide |
HS – Combi Soja Weizen | 13,0 | 23,0 | 1,70 | 45% zu Schwergetreide |
HS – Combi Soja VM | 12,2 | 36,0 | 3,4 | 25 % zu Getreide |
HS – Combi Soja VM 50 | 12,8 | 23,0 | 1,85 | 50 % zu Getreide bzw. CCM-Silage |
HS – Combi Soja M/E | 11,4 | 34,0 | 3,00 | 25 % zu Getreide |
HS – Beta Combi MG 30 | 12,4 | 30,0 | 2,20 | 30 % zu Getreide |
HS – Beta Combi Plus a | 12,2 | 25,5 | 1,85 | 40 % zu CCM |
HS – Beta Combi Mast a | 12,2 | 26,5 | 2,00 | 32 – 35 % zu Getreide |
HS – Beta CC-Combi 90 a | 12,2 | 23,0 | 1,60 | 35 – 50 % je nach Mastabschnitt zu CCM |
HS-Futter | MJ ME |
RP % |
Lysin % |
Einsatzempfehlung |
Änderungen vorbehalten
Fordern Sie eine Futteranlayse über das Kontaktformular an! »